| Рік | Оскар (Best Picture) | Глядацький вибір |
|---|---|---|
| 2006 | Crash | Brokeback Mountain |
| 2007 | The Departed | The Departed |
| 2008 | No Country for Old Men | No Country for Old Men |
| 2009 | Slumdog Millionaire | Slumdog Millionaire |
| 2010 | The Hurt Locker | Avatar |
| 2011 | The King’s Speech | The Social Network |
| 2012 | The Artist | Moneyball |
| 2013 | Argo | Django Unchained / Les Misérables |
| 2014 | 12 Years a Slave | 12 Years a Slave |
| 2015 | Birdman | Interstellar (не номінований) |
| 2016 | Spotlight | The Revenant |
| 2017 | Moonlight | La La Land |
| 2018 | The Shape of Water | Get Out / Three Billboards/ The Shape of Water |
| 2019 | Green Book | Bohemian Rhapsody |
| 2020 | Parasite | Parasite |
| 2021 | Nomadland | The Trial of the Chicago 7 |
| 2022 | CODA | Dune |
| 2023 | Everything Everywhere All at Once | Top Gun: Maverick |
| 2024 | Oppenheimer | Oppenheimer |
| 2025 | Anora | Dune: Part Two / Wicked |
За 20 років:
✅ 6 разів
Академія і глядачі обрали той самий фільм
2 роки частковий консенсус
(2018 та 2013 — кілька фаворитів)
❌ 12 разів
вибір Академії не співпадав з глядачами
Якщо б Оскар вручали глядачі, список переможців виглядав би зовсім інакше.
Замість:
були б отримали: